

免征: 環保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公裏 底盤型號:QL1040A6HWY
13308663366
慶鈴藍牌冷藏車主要技術資料 | |||
產品名稱 | 慶鈴藍牌冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 5995×1930×2870 |
底盤型號 | QL1040A6HWY | 貨廂尺寸(mm) | 3150×1750×1750 |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 24/16 |
額定質量(kg) | 1495 | 前懸/後懸(mm) | 1015/1620 |
整備質量(kg) | 2675 | 最高車速(km/h) | 98 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1.選裝開側門,及多種外型型號的機組。,2.發動機型號4KH1CN5LS對應的油耗值為:12.92。3.側防護材料: Q235A碳鋼,後防護材料:Q235A碳鋼,與後車架焊接連接,後防護斷麵尺寸:100×50(mm),離地高度:450mm。4.該底盤裝ABS,ABS及其控製器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 |
慶鈴藍牌冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | QL1040A6HWY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1377 |
軸距(mm) | 3360 | 後輪距(mm) | 1425 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR |
慶鈴藍牌冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5LS 4KH1CN5LS 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 2999 2999 | 72 72 96 |
完善的體係,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售後的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小於70公裏的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13308663366,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。