

免征: 環保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公裏 底盤型號:EQ1090LJ8BDC
13308663366
東風EQ5090XLCL8BDCAC型冷藏車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | EQ5090XLCL8BDCAC型冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 6995×2450×3400,3650 |
底盤型號 | EQ1090LJ8BDC | 貨廂尺寸(mm) | 4800×2215×2250,2500 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 9400 | 接近/離去角(°) | 21/11.5 |
額定質量(kg) | 4625 | 前懸/後懸(mm) | 1130/2065 |
整備質量(kg) | 4580 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 隨底盤選裝前麵罩,前保險杠,前組合燈具.選裝前霧燈,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側麵及後下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,後下部防護裝置斷麵尺寸(mm):120×60,離地尺寸510mm..車廂頂部封閉,不可開啟。駕駛室頂部選裝導流罩。選裝液壓尾板。選裝冷藏機組內置。可選裝功率相當的其它型號的製冷機組。選裝側開門(單開門和雙開門),選裝可升降液壓尾板,收起狀態的水平長度為290mm,所裝CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154發動機的油耗值均為20,選裝塑料油箱 |
EQ5090XLCL8BDCAC型冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1090LJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸距(mm) | 3800 | 後輪距(mm) | 1620 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R16 14PR |
EQ5090XLCL8BDCAC型冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
完善的體係,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售後的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小於70公裏的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13308663366,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。