

免征:√ 環保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公裏 底盤型號:DFL1160BX1V
13308663366
產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 外型尺寸(mm) | 8200,8400,8700×2480×3100 | |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 15800 | 接近/離去角(°) | 20/11 |
額定質量(kg) | 4665,4600 | 前懸/後懸(mm) | 1430/2270 |
整備質量(kg) | 11005 | 最高車速(km/h) | 98 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
整車說明 | 1、該車主要用於道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成。僅采用軸距(mm):4500,4700,5000。外形長與軸距對應關係為(mm):8200/4500,8400/4700,8700/5000。2、側防護由專用裝置代替,後防護裝置材料為冷彎型鋼/Q235,焊接,截麵尺寸為230×50mm,離地度為450mm。3、隨底盤選裝駕駛室。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,威伯科汽車控製係統(中國)有限公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 後輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
完善的體係,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售後的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小於70公裏的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13308663366,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。