

免征:√ 環保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公裏 底盤型號:ZZ1047F3315E145
13308663366
重汽豪沃2方清洗車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 重汽豪沃2方清洗車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2080,2180×2450 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 19/16 |
額定質量(kg) | 1495 | 前懸/後懸(mm) | 1160/1555,1160/1675 |
整備質量(kg) | 2870,2805 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝側麵外觀樣式;選裝罐體頂部安裝進水管和不安裝進水管樣式。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,有效容積1.56立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3300×1300×850,其中罐體前端1200mm用來安裝高壓泵。ABS係統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;側防護采用Q235-B冷彎型鋼,螺栓連接,後下部防護裝置材料材質:Q235-B,連接方式:焊接連接,斷麵尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:400mm.該車用於清洗功能,主要專用裝置為水罐和高壓水路係統。軸距後懸一一對應。 |
重汽豪沃2方清洗車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1047F3315E145 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1805 |
軸距(mm) | 3280,3160 | 後輪距(mm) | 1555,1595,1796 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
重汽豪沃2方清洗車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B | 昆明雲內動力股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 長春一汽四環發動機製造有限公司 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 | 70 95 105 85 105 92 100 |
完善的體係,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售後的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小於70公裏的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13308663366,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。